DieFEH Bauwerk GmbH ist ein Tochterunternehmen der Frankfurt Energy Holding GmbH. Diese Holding wiederum gehört einem relativ undurchsichtigen Firmengeflecht, welches letzten Endes bei einer privaten Aktiengesellschaft in der Schweiz endet. Diese befindet sich im alleinigen Besitz des chinesischen Investors Jianmin Feng, welcher seinen Wohnsitz in der Schweiz hat.
Die Holding hat in den letzten Jahren kaum Gewinn ausgewiesen
Jahr | Gewinn | Umsatz | Umsatzrendite |
2012 | 418.136,00 € | 28.800.000,00 € | 1,45 % |
2013 | 3.668.154,00 € | 16.800.000,00 € | 21,83 % |
2014 | 3.692.668,00 € | 19.200.000,00 € | 19,23 % |
2015 | -2.761.870,00 € | 21.100.000,00 € | -13,09 % |
2016 | -85.389,00 € | 23.700.000,00 € | -0,36 % |
2017 | -1.787.166,00 € | 28.400.000,00 € | -6,29 % |
2018 | 18.787,95 € | 31.800.000,00 € | 0,06 % |
2019 | -877.773,00 € | 36.500.000,00 € | -2,40 % |
2020 | 209.465,00 € | 34.100.000,00 € | 0,61 % |
Es ist also mehr als fraglich, ob die Gemeinde jemals Gewerbesteuereinnahmen aus der PV Anlage Levenstorf erzielen wird.
Zu dem Firmengeflecht habe ich folgende Daten anhand des Handelsregisters recherchiert:
Hier finden sich weitere Informationen:
Die Firmenwebsite der Holding findet sich hier:
https://www.frankfurt-energy.de/
Das Firmenprofil der FEH Bauwerk GmbH findet sich bei Northdata
https://www.northdata.de/FEH+Bauwerk+GmbH,+Eschborn/Amtsgericht+Frankfurt+am+Main+HRB+109091
Das Firmenprofil der Holding findet sich bei Northdata
Schreibe einen Kommentar